إستثماراتنا
تؤمن« نستله» بضرورة المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الإقتصاديّة في أي بلد تتواجد فيه. وفي الشرق الأوسط، يتجلى تطبيقنا لهذه القناعات في ما رصدناه من استثمارات لإنشاء المصانع والمكاتب في مختلف أنحاء المنطقة، وكذلك من خلال مساهماتنا في دعم النشاطات الثقافية والإجتماعيّة.
في الوقت الحاضر، تمارس «نستله الشرق الأوسط» أعمالها في المنطقة عبر 14 مصنعاً و16 مكتباً، استثمرت في إقامتها ملايين الدولارات. من خلال هذه المنشآت، توفر «نستله» فرص عمل للكوادر الوطنية، وتعزز القدرات التقنية والإمكانيات الصناعيّة، وغير ذلك من المساهمات الملموسة في دفع عجلة الإقتصاد الوطني.
السعوديّة – جدّة
الإسم الرسمي للمنشأة | الشركة السعودية للصناعات الغذائيّة المحدودة |
سنة بدء الإنتاج | 1982 |
الرأسمال المدفوع | 51,000,000 مليون ريال سعودي |
شهادات الإعتماد | ISO 14001, OHSAS, ISO 18001 |
عدد الموظفين | 230 |
المنتجات التي يتم تصنيعها | ماجي، سيريلاك |
الطاقة الإنتاجيّة | 28,000 طن |
سوريا – خان الشيخ
الإسم الرسمي للمنشأة | نستله سورية المحدودة |
سنة بدء الإنتاج | 1997 |
الرأسمال المدفوع | 3,200,000 ليرة سورية |
شهادات الإعتماد | ISO 14001, ISO 18001 and ISO 9001 |
عدد الموظفين | 165 |
المنتجات التي يتم تصنيعها | نيدو، سيريلاك، ماجي، مايلو |
الطاقة الإنتاجيّة | 47,000 طن |
إيران – قزوين
الإسم الرسمي للمنشأة | نستله إيران شركة مساهمة عامة |
سنة بدء الإنتاج | 2003 |
الرأسمال المدفوع | 522,560,000,000 ريال إيراني |
شهادات الإعتماد | ISO 14001, ISO 18001and 9001 |
عدد الموظفين | 208 |
المنتجات التي يتم تصنيعها | سيريلاك، نان |
الطاقة الإنتاجيّة | 20,000 طن |
الإمارات العربية المتحدة – مجمع دبي للتقنية
الإسم الرسمي للمنشأة | نستله دبي للتصنيع ذ.م.م. – مصنع جبل علي |
سنة بدء الإنتاج | 2008 |
المنتجات التي يتم تصنيعها | نيدو |
الطاقة الإنتاجيّة | 80,000 طن |
معامل تعبئة المياه في الشرق الأوسط
الإمارات العربية المتحدة – دبي
الإسم الرسمي للمنشأة | معامل نستله إتش آند أو للمياه ذ.م.م. |
سنة بدء الإنتاج | 2003 |
إجمالي الأصول الثابتة | 30,000,000 درهم إماراتي |
شهادات الإعتماد | HACCP |
عدد الموظفين | 236 |
المنتجات التي يتم تصنيعها وتوزيعها | نستله پيور لايف |
لبنان
الإسم الرسمي للمنشأة | الشركة اللبنانية للمياه المعدنية ش.م.ل (صحة) |
سنة بدء الإنتاج | 2001 |
إجمالي الأصول الثابتة | 22,000,000 دولار أمريكي |
شهادات الإعتماد | ISO 14001, 18001 and 2200 |
عدد الموظفين | 362 |
المنتجات التي يتم تصنيعها وتوزيعها | صحّة، نستله پيور لايف، سان بيليغرينو، بيرييه |
قطر
الإسم الرسمي للمنشأة | معامل مياه المنهل المحدودة ذ.م.م |
سنة بدء الإنتاج | 2002 |
إجمالي الأصول الثابتة | 24,000,000 ريال قطري |
عدد الموظفين | 235 |
المنتجات التي يتم تصنيعها وتوزيعها | المنهل، نستله پيور لايف |
البحرين
الإسم الرسمي للمنشأة | معامل المنهل للمياه (البحرين) ذ.م.م |
سنة بدء الإنتاج | 2002 |
إجمالي الأصول الثابتة | 1,700,000 دينار بحريني |
عدد الموظفين | 174 |
المنتجات التي يتم تصنيعها وتوزيعها | المنهل، نستله پيور لايف |
معامل تعبئة المياه في الشرق الأوسط
السعودية (الرياض)
الإسم الرسمي للمنشأة | شركة معامل المنهل للمياه المحدودة |
سنة بدء الإنتاج | 2001 |
إجمالي الأصول الثابتة | مليون ريال سعودي000,000,150 |
شهادات الإعتماد | ISO 14001, ISO 18001 and 9001 |
عدد الموظفين | 1362 |
المنتجات التي يتم تصنيعها وتوزيعها | المنهل، نستله پيور لايف |
السعودية (الرياض)
الإسم الرسمي للمنشأة | شركة معامل نستله للمياه المحدودة |
سنة بدء الإنتاج | 2003 |
إجمالي الأصول الثابتة | 37,000,000 ريال سعودي |
شهادات الإعتماد | ISO 14001, ISO 18001 and 9001 |
عدد الموظفين | 30 |
المنتجات التي يتم تصنيعها وتوزيعها | نستله پيور لايف |
السعودية (الدمام)
الإسم الرسمي للمنشأة | شركة معامل الينابيع للمياه المحدودة |
سنة بدء الإنتاج | 2001 |
إجمالي الأصول الثابتة | 63,000,000 ريال سعودي |
شهادات الإعتماد | ISO 14001, ISO 18001 and 9001 |
عدد الموظفين | 553 |
المنتجات التي يتم تصنيعها وتوزيعها | المنهل، نستله پيور لايف |
السعودية (جدة)
الإسم الرسمي للمنشأة | شركة معامل الأنهار للمياه المحدودة |
سنة بدء الإنتاج | 2001 |
إجمالي الأصول الثابتة | 40,000,000 ريال سعودي |
شهادات الإعتماد | ISO 14001, ISO 18001 and 9001 |
عدد الموظفين | 474 |
المنتجات التي يتم تصنيعها وتوزيعها | المنهل، نستله پيور لايف |
معامل تعبئة المياه في الشرق الأوسط
الأردن
الإسم الرسمي/القانوني للمنشأة | شركة غدير للمياه المعدنية |
سنة بدء الإنتاج | 2002 |
إجمالي الأصول الثابتة | 8,000,000 دينار أردني |
شهادات الإعتماد | ISO 14001, ISO 18001 |
عدد الموظفين | 224 |
المنتجات التي يتم تصنيعها وتوزيعها | غدير، نستله پيور لايف |
إيران
الإسم الرسمي للمنشأة | معامل أناهيتا پولور للمياه المعدنية |
سنة بدء الإنتاج | 2006 |
إجمالي الأصول الثابتة | 42,000,000,000 ريال إيراني |
عدد الموظفين | 6930 |
المنتجات التي يتم تصنيعها وتوزيعها | أناهيتا |
مختبرات التقييم الحسيّ (SLURP)
في دلالة على أهميّة الشرق الأوسط بالنسبة لها، أقامت «نستله» أحد مختبراتها المتطوّرة في المنطقة، وذلك في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتتولى هذه المختبرات تحليل وتقييم الخصائص الحسيّة لمنتجات «نستله»، أي طريقة تفاعلها مع الحواسّ؛ وهي تلعب دوراً حيوياً في استحداث أو تطوير منتجاتها، فهي تستخدم التقنيات والعلوم الحديثة ليس فقط لتحديد كيفية تجاوب المستهلك مع المنتج، بل وأيضاً لكيفية تجاوب المنتج مع احتياجات المستهلك